システムドキュメント~開発工程別テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 設計
  3. テーブル一覧

テーブル一覧(1)

テーブル一覧(1)のテキスト

テーブル一覧										
										
					年月日		作成者	版	ユーザ名	
	マスタテーブル				2023/11/25		竹本	1	吉野System 株式会社	
										
№	テーブル名			年月日	版	備       考				
1	顧客マスタ 			2023/11/22	2					
2	商品マスタ 			2023/10/2						
3	従業員マスタ 			2023/10/2						
4	仕入れ先マスタ 			2023/12/6	3					
5	在庫マスタ 			2023/10/2						
6	支払方法マスタ 			2023/10/2						
7	配送オプションマスタ 			2023/10/2						
8	営業地域マスタ 			2023/10/2						
9	業務プロセスマスタ 			2023/10/2						
10	イベントマスタ 			2023/10/2						

テーブル一覧(2)

テーブル一覧(2)のテキスト

テーブルID	テーブル名	概要	トランザクション/マスタ
OrderDetailsTable	注文詳細テーブル	顧客の注文情報、商品の詳細、数量、価格などを記録。	トランザクション
PaymentRecordsTable	支払記録テーブル	支払い方法、金額、日時などの支払情報。	トランザクション
ShippingInformationTable	出荷情報テーブル 	商品の出荷詳細、配送先、出荷日時など。	トランザクション
CustomerContactHistoryTable	顧客連絡履歴テーブル 	顧客とのコミュニケーション記録、問い合わせ内容、対応履歴。	トランザクション
InventoryMovementHistoryTable	在庫変動履歴テーブル 	商品の在庫増減、入出荷記録、在庫調整情報。	トランザクション
EmployeeAttendanceRecordsTable	従業員勤怠記録テーブル 	従業員の出勤、退勤時間、休暇取得情報。	トランザクション
SalesActivitiesTable	セールスアクティビティテーブル 	営業活動の詳細、顧客訪問記録、成約情報。	トランザクション
ServiceUsageHistoryTable	サービス利用履歴テーブル 	オンラインサービスやアプリケーションの利用状況、ユーザー行動。	トランザクション
ComplaintManagementTable	クレーム管理テーブル 	顧客からのクレーム詳細、対応状況、解決済みの記録。	トランザクション
ProjectProgressTable	プロジェクト進捗テーブル 	各プロジェクトの進行状況、タスク完了率、関連文書。	トランザクション
CustomerMasterTable	顧客マスタ 	顧客の基本情報、連絡先、購入履歴。	マスタ
ProductMasterTable	商品マスタ 	商品の詳細情報、価格、カテゴリ、仕様。	マスタ
EmployeeMasterTable	従業員マスタ 	従業員の個人情報、役職、所属部署。	マスタ
SupplierMasterTable	仕入れ先マスタ 	仕入れ先の情報、連絡先、取引履歴。	マスタ
InventoryMasterTable	在庫マスタ 	在庫の商品情報、在庫数、安全在庫量。	マスタ
PaymentMethodsMasterTable	支払方法マスタ 	利用可能な支払い方法、手数料、規約。	マスタ
DeliveryOptionsMasterTable	配送オプションマスタ 	配送方法、料金、配送時間帯。	マスタ
SalesRegionMasterTable	営業地域マスタ 	企業が活動する地域、市場の特徴、競合状況。	マスタ
BusinessProcessMasterTable	業務プロセスマスタ 	社内の標準業務プロセス、手順、関連文書。	マスタ
EventMasterTable	イベントマスタ 	開催予定のイベント情報、日程、内容、参加者。	マスタ

テーブル一覧(3)

テーブル一覧(3)のテキスト

	No.	種類			論理テーブル名																	物理テーブル名																				概要																																						想定件数			保持期間	
	1	 マスタ			顧客マスタ 																	OrderDetailsTable																				顧客の基本情報、連絡先、購入履歴。																																						200件			永続	
	2				商品マスタ 																	PaymentRecordsTable																				商品の詳細情報、価格、カテゴリ、仕様。																																						10件			永続	
	3				従業員マスタ 																	ShippingInformationTable																				従業員の個人情報、役職、所属部署。																																						300件			永続	
	4				仕入れ先マスタ 																	CustomerContactHistoryTable																				仕入れ先の情報、連絡先、取引履歴。																																						50件			永続	
	5				在庫マスタ 																	InventoryMovementHistoryTable																				在庫の商品情報、在庫数、安全在庫量。																																						10件			永続	
	6				支払方法マスタ 																	EmployeeAttendanceRecordsTable																				利用可能な支払い方法、手数料、規約。																																						150件			永続	
	7				配送オプションマスタ 																	SalesActivitiesTable																				配送方法、料金、配送時間帯。																																						200件			永続	
	8				営業地域マスタ 																	ServiceUsageHistoryTable																				企業が活動する地域、市場の特徴、競合状況。																																						500,000件			10年	
	9				業務プロセスマスタ 																	ComplaintManagementTable																				社内の標準業務プロセス、手順、関連文書。																																						200件			永続	
	10				イベントマスタ 																	ProjectProgressTable																				開催予定のイベント情報、日程、内容、参加者。																																						200件			永続	
	11	 トランザクション			注文詳細テーブル																	CustomerMasterTable																				顧客の注文情報、商品の詳細、数量、価格などを記録。																																						500,000件			10年	
	12				支払記録テーブル																	ProductMasterTable																				支払い方法、金額、日時などの支払情報。																																						5,000,000件			10年	
	13				出荷情報テーブル 																	EmployeeMasterTable																				商品の出荷詳細、配送先、出荷日時など。																																						600,000件			10年	
	14				顧客連絡履歴テーブル 																	SupplierMasterTable																				顧客とのコミュニケーション記録、内容、対応履歴。																																						600,000件			10年	
	15				在庫変動履歴テーブル 																	InventoryMasterTable																				商品の在庫増減、入出荷記録、在庫調整情報。																																						288,000件			10年	
	16				従業員勤怠記録テーブル 																	PaymentMethodsMasterTable																				従業員の出勤、退勤時間、休暇取得情報。																																						600,000件			10年	
	17				セールスアクティビティテーブル 																	DeliveryOptionsMasterTable																				営業活動の詳細、顧客訪問記録、成約情報。																																						600,000件			10年	
	18				サービス利用履歴テーブル 																	SalesRegionMasterTable																				オンラインサービスの利用状況、ユーザー行動。																																						288,000件			10年	
	19				クレーム管理テーブル 																	BusinessProcessMasterTable																				顧客からのクレーム詳細、対応状況、解決済みの記録。																																						600,000件			10年	
	20				プロジェクト進捗テーブル 																	EventMasterTable																				各プロジェクトの進行状況、タスク完了率、関連文書。																																						600,000件			10年	
	21																																																																																			
	22																																																																																			

↑ PAGE TOP