システムドキュメント~開発工程別テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 設計
  3. テーブル更新遷移表

テーブル更新遷移表

テーブル更新遷移表のテキスト

テーブル名称																テーブルD																		関連プログラム															
製造指示(ヘッダー)テーブル																SASIZU_TB																																	
"【条件】 ※この表の対象となるデータの条件
製造番号採番を行う内製品の場合"																																																	
記入要網	"【属性】
・CHAR(文字属性)
・NUM(数値属性)
・DATE(日付属性)
【桁数】
数値の場合は整数部と
小数部の桁数"											"【レコード単位の更新】
A登録、M変更
R読込、D削除
【項目単位の更新】上段
テープル検索インテックス
【項目単位の更新】下段
移送(他のテープルなどから)
自動(R/3が自動設定)
計算(ロゾックで設定)
値(固定値を設定)
一(更新なし)"											"【項目用途】中段
・キー(キー項目)
・DXn(抽出キー)
・制御(ロゾック制御)
・計算(計算基礎値)
・参照(ファイルなどへ表示)
・一(未使用)"											日程計画立案		製造番号枝番				原材料ロット引当		製造指図発行		製造指図データダウンロード		仕込み実績登録		出来高実績登録	
																																		PP01		PP02				PP11		PP12		PP13		PP31		PP32	
NO		キー			項目名					属性				桁数			入力可能値								項目説明									A		M		A		R		M		M		M		M	
1		K1			指図番号					CHAR				10			自動採番								製造指図テーブルのキー									-		-		-		-		-		-		DX1		DX2	
																																		-		参照		-		-		-		参照					
																																		自動		-		自動		-		-		-		-		-	
2					品目コード					CHAR				18			品目マスタに存在していること								製造する品目コード									-		DX1		-		DX1		BX1		DX1		-		-	
																	存在していること								(工程外注品も含む)									-		参照		-		-		-		参照		-		-	
																																		移送		-		移送		-		-		-		-		-	
3					品目テキスト					CHAR				40			品目マスタと同じ								上記品目コードの品目									-		-		-		-		-		-		-		-	
																									テキスト									-		参照		-		-		-		参照		-		-	
																																		移送		-		移送		-		-		-		-		-	
4					指図数					NUM				10,3											製造指図数									-		-		-		-		-		-		-		-	
																																		-		参照		-		-		-		参照		-		-	
																																		計算		-		計算		-		-		-		-		-	
5					製造開始日					DATE				8			登録・変更日以降のみ								製造作業の開始予定日									-		DX2		-		DX2		DX2		DX2		-		-	
																	以降のみ																	-		参照		-		-		-		参照		-		-	
																																		移送		-		移送		-		-		-		-		-	
6					製造終了日					DATE				8			登録・変更日以降のみ								製造作業の終了予定日									-		-		-		-		-		-		-		-	
																	以降のみ																	-		参照		-		-		-		参照		-		-	
																																		-		DX3		-		DX3		DX3		DX3		-		-	
7					指図ステータス					CHAR				1			"0:登録済
1:ロット採番済
2:発行済
3:ダウンロード済
5:指図削除
6:仕込済
7:指図中止
8:作業完了
9:承認済"								製造指図を検出する際の選択条件として使用する。									-		参照		-		参照		参照		参照		参照		参照	
																																																	
																																																	
																																																	
																																																	
																																																	
																																																	
																																																	
																																		0		1		1		-		2		3		6		8	
8					ロット番号					CHAR				10											製造品のロット番号									-		-		-		-		-		-		-		-	
																																		-		参照		-		-		-		参照		-		-	
																																		計算		-		計算		-		-		-		-		-	

↑ PAGE TOP