システムドキュメント~開発工程別テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 設計
  3. テーブル定義書

テーブル定義書(1)

テーブル定義書(1)のテキスト

エンティティ名			システム名					作成者	承認者	作成日
仕入先マスタ			〇〇販売管理システム							
テーブル名			スキーマ							
SUPPLIER_MST										
										
										
No.	論 理 名	物 理 名	型	長さ	精度	必須	主キー	備 考		
1	仕入先コード (FK)	SUP_CODE	NVARCHAR2	8		Y	1			
2	仕入先枝番	SUP_SUB_NO	NUMBER	2	0	Y	2			
3	仕入先名	SUP_NAME	NVARCHAR2	40		Y				
4	仕入先名カナ	SUP_KANA	NVARCHAR2	40						
5	仕入先担当者名	SUP_EMP_NAME	NVARCHAR2	20						
6	仕入先部門名	SUP_DEP_NAME	NVARCHAR2	40						
7	仕入先郵便番号	SUP_ZIP_CODE	NCHAR	8						
8	仕入先都道府県	SUP_STATE	NVARCHAR2	4						
9	仕入先住所1	SUP_ADDRESS1	NVARCHAR2	40						
10	仕入先住所2	SUP_ADDRESS2	NVARCHAR2	40						
11	仕入先電話番号	SUP_TEL	NVARCHAR2	13						
12	仕入先FAX番号	SUP_FAX	NVARCHAR2	13						
13	仕入先メールアドレス	SUP_EMAIL	NVARCHAR2	100						
14	仕入先締日	SUP_CLOSE_DATE	NUMBER	2	0	Y		15:15日締め		
15	仕入先支払月	SUP_PAY_MONTHS	NUMBER	1	0			0:当月,1:翌月,2:翌々月		
16	仕入先支払日	SUP_PAY_DATES	NUMBER	1	0			10:10日払い,99:末日		
17	支払方法区分	PAY_METHOD_TYPE	NUMBER	1	0			1:振込,2:手形		
18	更新日時	UPDATE_DATE	DATE			Y				
19	更新者名	UPDATER	NVARCHAR2	12						
										
	主キー	PK_SUPPLIER_MST						SUP_CODE, SUP_SUB_NO		

テーブル定義書(2)

テーブル定義書(2)のテキスト

販売管理システム															テーブル定義書																																																						作成								更新							
																																																																					2023/8/14								2023/8/16							
																																																																					"DXシステム 
吉田"								"システムワン
田中"							
																																																																																				
																																																																																				
	一覧へ戻る																																																																																			
	システム名																				スキーマ名																				テーブル説明																																											
	販売管理システム																				HanbiDB																				社員情報を保持する																																											
	論理テーブル名																				物理テーブル名																																																															
	社員マスタ																				M_Shain																																																															
																																																																																				
	No		論理項目名																物理項目名																データ型							桁数			NOT			PK			UK		INDEX					備考(設定値等)																										
																																													NULL								1	2	3	4	5																											
		1	社員コード																ShainCd																NCHAR							4			Y						1																																	
		2	社員名																ShainName																NVARCHAR							40			Y																																							
		3	有効期間FROM																ShainDateFrom																NCHAR							6			Y						2							YYYYMM形式																										
		4	有効期間TO																ShainDateTo																NCHAR							6			Y													YYYYMM形式																										
		5	パスワード																PassWord																NVARCHAR							100			Y													2023/8/16 システムワン田中 型変更 NCHAR(12) → NVARCHAR(12)																										
		6	権限レベル																Lank																INT										Y																																							
		7	メニュー分類区分																MenuKbn																NCHAR							1			Y																																							
		8	職域区分																StaffKbn																NCHAR							1			Y																																							
		9	社員ID																StaffId																BIGINT										Y			1										原価計算システム固有情報 IDENTITY属性付与																										
		10	作成者																CrtUser																BIGINT										Y													原価計算システム固有情報																										
		11	作成画面																CrtPg																NVARCHAR							100			Y													原価計算システム固有情報 2023/8/16 システムワン田中 型変更 BIGINT → NVARCHAR(100)																										
		12	作成日時																CrtDate																DATETIME										Y													原価計算システム固有情報																										
		13	更新者																UpdUser																BIGINT																							原価計算システム固有情報																										
		14	更新画面																UpdPg																NVARCHAR							100																原価計算システム固有情報 2023/8/16 システムワン田中 型変更 BIGINT → NVARCHAR(100)																										
		15	更新日時																UpdDate																DATETIME																							原価計算システム固有情報																										
		16	摘要																Tekiyo																NVARCHAR							100																2023/8/16 システムワン田中 新規追加																										
																																																																																				

↑ PAGE TOP