システムドキュメント~開発工程別テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 設計
  3. テーブル定義書

テーブル定義書

テーブル定義書のテキスト

エンティティ名			システム名					作成者	承認者	作成日
仕入先マスタ			〇〇販売管理システム							
テーブル名			スキーマ							
SUPPLIER_MST										
										
										
No.	論 理 名	物 理 名	型	長さ	精度	必須	主キー	備 考		
1	仕入先コード (FK)	SUP_CODE	NVARCHAR2	8		Y	1			
2	仕入先枝番	SUP_SUB_NO	NUMBER	2	0	Y	2			
3	仕入先名	SUP_NAME	NVARCHAR2	40		Y				
4	仕入先名カナ	SUP_KANA	NVARCHAR2	40						
5	仕入先担当者名	SUP_EMP_NAME	NVARCHAR2	20						
6	仕入先部門名	SUP_DEP_NAME	NVARCHAR2	40						
7	仕入先郵便番号	SUP_ZIP_CODE	NCHAR	8						
8	仕入先都道府県	SUP_STATE	NVARCHAR2	4						
9	仕入先住所1	SUP_ADDRESS1	NVARCHAR2	40						
10	仕入先住所2	SUP_ADDRESS2	NVARCHAR2	40						
11	仕入先電話番号	SUP_TEL	NVARCHAR2	13						
12	仕入先FAX番号	SUP_FAX	NVARCHAR2	13						
13	仕入先メールアドレス	SUP_EMAIL	NVARCHAR2	100						
14	仕入先締日	SUP_CLOSE_DATE	NUMBER	2	0	Y		15:15日締め		
15	仕入先支払月	SUP_PAY_MONTHS	NUMBER	1	0			0:当月,1:翌月,2:翌々月		
16	仕入先支払日	SUP_PAY_DATES	NUMBER	1	0			10:10日払い,99:末日		
17	支払方法区分	PAY_METHOD_TYPE	NUMBER	1	0			1:振込,2:手形		
18	更新日時	UPDATE_DATE	DATE			Y				
19	更新者名	UPDATER	NVARCHAR2	12						
										
	主キー	PK_SUPPLIER_MST						SUP_CODE, SUP_SUB_NO		

↑ PAGE TOP