システムドキュメント~開発工程別テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 設計
  3. 入出力機能一覧表

入出力機能一覧表

入出力機能一覧表のテキスト

タイトル:						作成日:
 (株)〇〇様向けシステム						 2023.05.05 2版
		業務機能一覧表(入出力機能一覧表)				作成者:
   店舗.Serverシステム(バックヤードシステム)						DXシステム 吉野
						
業務	入出力機能	出力先	入出力単位	入出力内容	保存期間	備考
売上管理	発注対象商品抽出	画面	店/日/商品	営業日単位に、棚卸/発注対象商品の抽出処理をおこなう		
	納品調整登録	画面	店/日/商品	当日納品された情報を登録する。		
	日次棚卸記載表	帳票	店/日/商品	日次棚卸対象商品の棚卸記載表を出力する		
	日次棚卸登録	画面	店/日/商品	棚卸記載表に記載された日次棚卸対象商品の棚卸数を登録する		
	レジチェック宣言	画面	店/日/定時	レジチェックの該当POSの選択をおこなう		
	レジチェック表	画面/帳票	店/日/定時	レジ別の在高点検/途中精算/本精算情報の印刷をおこなう	5年	照会はプレビュー機能
	レジチェック承認	画面	店/日/定時	レジチェックの承認をおこなう		
	店内金庫在高登録	画面	店/日	店内金庫情報の登録をおこなう		
	店内金庫在高表	画面/帳票	店/日	店内金庫登録された内容の印刷をおこなう	5年	照会はプレビュー機能
	コーザル登録	画面	店/日	営業日単位のコーザル情報の登録をおこなう		
	営業日報シフト確認	画面	店/日	営業日単位の勤務実績の確認をおこなう		照会はプレビュー機能
	営業日報	画面/帳票	店/日	営業日単位の日計売上情報、勤怠情報の印刷をおこなう	5年	照会はプレビュー機能
	深夜棚卸記載表	画面/帳票	店/日/定時	深夜/商品単位の実地棚卸数の記載輪用リスト出力をおこなう		機能廃止
	深夜棚卸登録	画面	店/日/定時	深夜/商品単位の実地棚卸数の登録をおこなう		機能廃止
	ナイト日報シフト調整登録	画面	店/日/定時	深夜棚卸単位の勤務実績の調整をおこなう		機能廃止
	ナイト日報	画面/帳票	店/日/定時	深夜の売上情報、棚卸情報の印刷をおこなう		機能廃止
	現金誤差報告書	画面/帳票	店/月/日	日別の現金過不足値を、累計して印刷をおこなう	5年	照会はプレビュー機能
	GC/株主優待券管理台帳	画面/帳票	店/月/日	日別の、グルメカード・株主優待券を累計して印刷をおこなう	1年	照会はプレビュー機能
	シダックス管理台帳	画面/帳票	店/月/日	日別の、シダックスを累計して印刷をおこなう	1年	照会はプレビュー機能
	食事券管理台帳	画面/帳票	店/月/日	日別の、食事券を累計して印刷をおこなう		機能廃止
	その他管理台帳	画面/帳票	店/月/日	日別の、その他を累計して印刷をおこなう(MAX:3金券)		機能廃止
	値引/金券回収一覧表	画面/帳票	店/月/日	日別の、値引/金券回収情報の印刷をおこなう	3ヶ月	照会はプレビュー機能
						
						
						
						
						
分析業務	売上速報(時間別売上フラッシュ)	画面/帳票	店/日/1時間帯	当日の時間別売上実績情報(全POS)を速報ベースで分析する		機能廃止→12/14復活
	売上速報(メニュー別売上フラッシュ)	画面/帳票	店/日/メニュー	当日のメニュー別売上実績情報(全POS)を速報ベースで分析する		機能廃止→12/14復活
						
	日別月別売上分析	画面/帳票	店/月/日/部門	1日~月末日(前日以前)の日別月別売上実績を分析する	2年	照会はプレビュー機能
	時間別売上分析	画面/帳票	店/月/日/1時間帯	1日~月末日(前日以前)の時間帯別売上実績を、1時間毎に分析する	2年	照会はプレビュー機能
	時間帯別売上分析	画面/帳票	店/月/日/6時間帯	1日~月末日(前日以前)の時間帯別売上実績を、6時間毎に分析する	2年	照会はプレビュー機能
	曜日別売上分析	画面/帳票	店/週/曜日	月~日の曜日別売上実績を分析する	2年	照会はプレビュー機能
	メニュー別売上分析	画面/帳票	店/週/メニュー	メニュー別の売上実績を分析する	2年	照会はプレビュー機能
	メニュー別時間別売上分析	画面/帳票	店/週/メニュー/1時間帯	メニュー別の売上実績を1時間毎に分析する	2年	照会はプレビュー機能
	メニュー別時間帯別売上分析	画面/帳票	店/週/メニュー/6時間帯	メニュー別の売上実績を6時間毎に分析する	2年	照会はプレビュー機能
	レシピ使用量分析	画面/帳票	店/月/日/品目 or メニュー 	棚卸単位のロスを主として分析する	2年	照会はプレビュー機能
	取引照会	画面/帳票	店/日/POS/伝票番号	前日以前の全レジ取引情報を画面表示/印刷を可能とする	5年(3ヶ月)	照会はプレビュー機能

↑ PAGE TOP