システムドキュメント~開発工程別テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 企画・計画
  3. ニーズ整理表

ニーズ整理表とは

利用部門からニーズを収集したら、その内容をニーズ管理表に記入し取りまとめる。

ニーズ整理表

ニーズ整理表のテキスト

案件名称		車検フォローリスト出力の早期化		―
対象範囲		自動車販売皐業営業活動全営業所営業支援システム		―
背景・目的	経営レベル	・既存の願客からの新車買い替え受注を拡×する		MUST
		・車検期に買い讐え賄入する顧客からの受注を獲得できない(受注獲得率は20%)		MUST
		―営業員1人当たり、毎年平均10人の顧客が車検期に新車を買い替える		
		―上記の10人のうち、当社が継続して曼注しているのは平均2人だけ		
		・車検期以外に買い讐え蜻入する顧客からの受注を獲得できない(受注獲得率は10%)		WANT
		―近年、車検期以外に買い替える願客が増加(買い讐えの約33%)		
		―集員1人当たり、毎年平均5人の顧客が車検期以外で新車に買い替える		
		―上記の5人のうち、当社が鍵続して受注しているのは平均0.5人だけ		
	業務レベル	・顧客の新車買い替え商駿を有利に展開したい		MUST
		・顧客へのフォローがタイムリーに行えず、顧客が買い替えの検討を始めている		MUST
		―車検期に買い替える願客は、買い替えの3~4カ月前から検討を始める		
		・場合によっては、当社営集員がフォローしたとき既に買い替えている		MUST
	案務の	・既存の願客へのフォローが車検の直前にしか行えていない(1~2カ月前)		MUST
	仕組みレベル	・現状、車検月2カ月前に出力される「車検フォローリスト」を見て顧客をフォローしている		MUST
		・車検時期以外のフォローは営集員任せで、全体としてあまり行われていない		WANT
	システム化レベル	・車検フォローリストが出力されるのが遅い(車検月の2カ月前)		MUST
期待成果		・車検期に買い替える願客からの継続受注を拡大する(受注獲得率:現状20%→40%)		MUST
		・営業員は約500人、新車は1台当たり平均200万円のため改善効果は20億円		MUST
		・車検期以外に買い替える願客からの継続受注を拡大する		WANT
		(受注獲得率:現状20%→40%) 改善効果は10億円		
		・既存の願客からの新車買い替え受注を拡大する(合計で30億円)		WANT
		・車検期のフォローを4カ月前から実施する		MUST
		・車検期のフォロー結果の管理方法を見直す		MUST
		・車検フォローリストを車検月の6カ月前に出力する		MUST
		・車検期以外にも繕続的に既存の願客をフォローする	個人	WANT
成約条件		・車検フォローリストの出力を早めるのは3カ月以内に実施		MUST
		・車検フォロー管理方法の見直しは1年以内に実施		MUST
		・車検期以外のフォロー方途については1年以内に決定・実施	個人	WANT

↑ PAGE TOP